管理者あいさつ
当組合は常総市、守谷市、坂東市、つくばみらい市の4市で構成する一部事務組合であり、構成市から搬入されるし尿や浄化槽及び農業集落排水などの汚泥処理を行っております。
健康で快適な文化生活を営むためには、調和のとれた生活環境が必要です。なかでも、廃棄物処理行政は、自治体行政の基幹をなす重要な施策であります。
現在、当組合では2施設がございますが、平成10年3月に竣工いたしました100㎘施設のみが稼働し標準脱窒素処理方式+高度処理を採用しており、汚泥を脱水、乾燥、焼却し焼却灰として埋立処分をしており、万全を期して処理運営を行っております。
今後も施設の適切な運転管理には万全の姿勢で細心の注意を払い、処理技術の練磨につとめ、地域住民の皆様のご期待にそえるよう、最善の努力をいたす所存でございます。
組合の概要
名称 | 常総衛生組合 クリーンセンターきぬ |
所在地 | 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹1450 |
事業主体 | 常総衛生組合 (構成団体:常総市・守谷市・坂東市・つくばみらい市) |
敷地面積 | 13,315㎡ |
建築面積 | 1958.33㎡ |
延床面積 | 2996.45㎡ |
着工 | 平成7年7月22日 |
竣工 | 平成10年3月20日 |
全体事業費 | 4,135,450千円(年金還元融資事業) 国庫補助金 563,232千円 県費補助金 2,778千円 起債 3,085,400千円 一般財源 484,040千円 |
処理規模 | 100㎘/日(し尿:54㎘/日、浄化槽汚泥:46㎘/日) 放流水量 630㎥/日(6.3倍希釈) |
処理方法 | 標準脱窒素処理方式+高度処理 |
放流水質 | pH:5.8~8.6 BOD:10㎎/ℓ以下 COD:30㎎/ℓ以下 SS:10㎎/ℓ以下 T-N:10㎎/ℓ以下 T-P:1㎎/ℓ以下 色度:30度以下 大腸菌:3,000個/㎤以下 |
設計・施工 | 株式会社クボタ |
組合の沿革
昭和37年4月20日 | 茨城県知事の許可を得て発足 構成市町村:水海道市、岩井町、守谷町、谷田部町、伊奈村、谷和原村でスタート |
昭和39年3月 | し尿処理施設36㎘/日竣工 処理方式:嫌気性消化処理方式 処理能力:36㎘/日 |
昭和46年2月 | し尿処理施設54㎘/日竣工(増設) 処理方式:嫌気性消化処理方式 処理能力:90㎘/日になる。 |
昭和47年4月 | 岩井町→岩井市(市制施行) |
昭和51年3月 | し尿処理施設124㎘/日竣工(増設) 処理方式:好気性酸化処理方式 処理能力:214㎘/日になる。 |
昭和60年3月31日 | 谷田部町が脱退 |
昭和60年4月 | 伊奈村→伊奈町(町制施行) |
昭和62年3月 | し尿処理施設50㎘/日竣工(更新) (36㎘/日、54㎘/日撤去) 処理方式:低希釈二段活性汚泥法+高度処理 処理能力:174㎘/日になる。 |
平成4,5,6年 | 基本計画、環境アセス、整備計画、撤去申請 (旧施設124㎘/日) |
平成10年4月 | し尿処理施設100㎘/日竣工(更新) (124㎘/日撤去) 処理方式:標準脱窒素処理方式+高度処理 処理能力:150㎘/日になる。 |
平成14年2月 | 守谷町→守谷市(市制施行) |
平成17年3月 | 岩井市→坂東市(新設合併) |
平成18年1月 | 水海道市→常総市(編入合併) |
平成18年3月 | 伊奈町及び谷和原村→つくばみらい市(新設合併) 現在:常総市、守谷市、坂東市、つくばみらい市(4市)で運営管理 |
平成23年4月 | 50㎘/日施設休止 |
常総衛生組合 説明資料
常総衛生組合 説明資料 (6560KB) |
常総衛生組合組織
執行機関 |
||
管理者 |
つくばみらい市長 |
1名 |
副管理者 |
常総市長・守谷市長・坂東市長 |
計3名 |
会計管理者 |
つくばみらい市会計管理者 |
1名 |
組合議会 |
|||
議 長 |
1名 |
坂東市 |
1名 |
副議長 |
1名 |
守谷市 |
1名 |
議 員 |
6名 |
常総市 守谷市 坂東市 つくばみらい市 |
2名 1名 1名 2名 |
計 |
8名 |
計 |
8名 |
監査委員 |
||
識見委員、組合議員 |
各1名 |
計2名 |
公平委員会 |
||
委員長 |
委員(2名) |
計3名 |
交通アクセス
[住 所] 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹1450